江特牌JDF5314GXFPM160型泡沫消防車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 泡沫消防車(chē) | 外型尺寸: | 10655×2500×3540(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5347V4647E1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 30900(Kg) | 接近/離去角: | 14/11(°) |
額定質(zhì)量: | 15550(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420,1500/3025,1500/3000,1500/2780,1500/2755(mm) |
整備質(zhì)量: | 14900(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249 276 268 297 327 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5825+1350,5800+1400,5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20,12.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
軸荷: | 6300/12300/12300 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車(chē)備注: | 罐體總?cè)莘e:15.495立方米;水罐載液量為12780kg;罐體容積:12.78立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3900×2400×1415(毫米);B類(lèi)泡沫罐載液量為2770kg;罐體容積:2.715立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):820×2400×1415(毫米);B類(lèi)泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸為直徑Φ100mm,離地高度:485mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |