江特牌JDF5040GXFSG10型水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 5615×1920×2550(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1041SJ3BDD | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4360(Kg) | 接近/離去角: | 21/12(°) |
額定質(zhì)量: | 620(Kg) | 前懸后懸: | 1215/1075,1215/715(mm) |
整備質(zhì)量: | 3590(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D19TCIE1 4A2-88C50 ZD30D12-5N D28D11-5DA YN33CRE1 SD4D25R-65 4F20TCIE5 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 常柴股份有限公司 | 1910 2270 2953 2771 3298 2433 1995 | 75 65 88 85 85 65 70 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1450,1770,1441,1519(mm) |
軸距: | 2800,2500 | 后輪距: | 1470,1620,1500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00-16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/7+3,6/6+5 |
軸荷: | 1680/2680 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 后伸:95mm;罐體總?cè)莘e為0.62立方米;罐體尺寸:705×920×1000mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS廠家及型號(hào):襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:345mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |