江特牌JDF5190GXFPM80/Z型泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8570×2500×3580(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5207TXFV471GE5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19250(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2200,1500/1890,1430/2300,1430/2320,1500/1690(mm) |
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 10518 10518 | 206 228 248 268 297 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1980,2035(mm) |
軸距: | 4200,4500,4600,4700,5000,5600,5600 | 后輪距: | 1850(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 4/5,4/9+6,10/9+6,11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
軸荷: | 6250/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e:7.961立方米;水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1795×2400×1460(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.961立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):585×2400×1460(毫米);B類泡沫液密度為1.02g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:425mm. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |